جدول نرخ اسکناس
ارز | نماد | خرید | فروش | |
---|---|---|---|---|
![]() | دلا1ر آمریکا | USD | ||
![]() | یورو | EUR | ||
![]() | درهم امارات | AED | ||
![]() | لیر ترکیه | TRY | ||
![]() | پوند انگلستان | GBP | ||
![]() | دلار کانادا | CAD |
نرخ حواله شرکتی
ارز | نماد | خرید | فروش | |
---|---|---|---|---|
![]() | یورو | EUR | - | - |
![]() | درهم امارات | AED | - | - |
![]() | پوند انگلستان | GBP | - | - |
![]() | دلار کانادا | CAD | - | - |
![]() | فرانک سوئیس | CHF | - | - |
![]() | یوان چین | CNY | - | - |
نرخ حواله منشاء خارجی از ایران
ارز | نماد | فروش | |
---|---|---|---|
![]() | یورو کنلن | EUR | - |
![]() | یوان کنلن | CNY | - |
![]() | یورو EIH | EUR | - |
![]() | وون کره | KRW | - |
![]() | یورو BCP | EUR | - |
جدول نرخ سکه
ارز | خرید | فروش | |
---|---|---|---|
![]() | تمام بهار آزادی (طرح جدید) | 11700 | 11900 |
![]() | تمام بهار آزادی (طرح قدیم) | 10800 | 11000 |
![]() | نیم سکه بهار آزادی | 6200 | 6300 |
![]() | ربع سکه بهار آزادی | 4200 | 4300 |
![]() | سکه یک گرمی | 2150 | 2250 |
درباره صرافی امین بیشتر بدانید...
فعالیت های ما در مجموعه صرافی امین

بیش از نیم قرن تجربه در زمینه صرافی

شماره ثبت 522158 از بانک مرکزی

ارائه بهترین سرویس به مشتریان

خرید و فروش ارز و سکه های بانکی

مناسب ترین نرخ قیمت ارز برای مشتریان
صرافی امین با بیش از نیم قرن تجربه، و با مجوز رسمی از بانک مرکزی به شماره ثبت 522158 آماده و ارائه بهترین سرویس برای مشتریان خود اعم از خرید و فروش ارز و سکه های بانکی با بهترین نرخ می باشد.
- خرید و فروش کلیه ارزهای رایج دنیا بدون محدودیت
- ارسال حوالجات ارزی از ایران به سراسر دنیا در کمترین زمان ممکن
- انتقال و تحویل دستی پول در برخی کشورهای مورد قرارداد با صرافی
- انتقال سریع ارز به کشورهای امارات، ترکیه، چین، کانادا، استرالیا، امریکا، کلیه کشورهای اروپایی و ....
صرافی امین
صرافی امین با بیش از نیم قرن تجربه، و با مجوز رسمی از بانک مرکزی به شماره ثبت 522158 آماده و ارائه بهترین سرویس برای مشتریان خود اعم از خرید و فروش ارز و سکه های بانکی با بهترین نرخ می باشد.